
邦加B队
BangaGargzdaiB
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 邦加B队(英文名:BangaGargzdaiB,粤语名:邦加B队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前邦加B队的市值为:0,邦加B队共有球员60人,外籍球员7人,我们将为你实时更新邦加B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 班加 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 班加 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 班加 | 已解约 | ||
2023-08-16 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2021-08-23 | 班加 | 已签约 | ||
2021-03-18 | 法尔西埃恩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 蒂比兹 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 莫伦贝克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多布鲁察 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2018-07-15 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-01-27 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2017-07-22 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 圣吉罗斯B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 班加 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 班加 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 霍格斯特拉腾 | 已签约 | ||
2021-08-23 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2021-03-18 | 班加 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 法尔西埃恩 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 蒂比兹 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莫伦贝克 | 已签约 | ||
2019-01-10 | 多布鲁察 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 班加 | 已签约 | ||
2018-07-15 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2018-01-27 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-01-23 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2017-07-22 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圣吉罗斯B队 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 阿兰达斯 | 已签约 |