
亚莫斯菲拉
AtomsferaMazeikiai
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚莫斯菲拉(英文名:AtomsferaMazeikiai,粤语名:亚莫斯菲拉), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前亚莫斯菲拉的市值为:0,亚莫斯菲拉共有球员73人,外籍球员15人,我们将为你实时更新亚莫斯菲拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿兰达斯 | 已解约 | ||
2019-03-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 德尤加斯 | 转会 | ||
2017-06-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-05-12 | 特拉凯 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2016-09-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 莱格尼卡 | 已解约 | ||
2016-01-01 | 帕克鲁奥伊斯 | 已解约 | ||
2015-01-12 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2014-03-07 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 雷登 | 转会 | ||
2012-03-01 | 布兰 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿尔卡 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 尼维斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 加拉茨钢铁 | 转会 | ||
2009-06-30 | 沙马基 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 加拉茨钢铁 | 租借 | ||
2007-01-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 莫斯科迪纳摩 | 租借 | ||
2004-12-31 | 阿兰达斯 | 租借结束 | ||
2004-07-01 | 莫斯科迪纳摩 | 租借 | ||
2003-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-31 | 班加 | 转会 | ||
2017-06-15 | 阿兰达斯 | 已签约 | ||
2017-05-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-03-01 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 帕兰加 | 已签约 | ||
2016-09-13 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-01-12 | 莱格尼卡 | 已签约 | ||
2014-03-07 | 特拉凯 | 已签约 | ||
2013-01-24 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 雷登 | 转会 | ||
2011-07-01 | 布兰 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 帕克鲁奥伊斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 阿尔卡 | 转会 | ||
2009-06-30 | 加拉茨钢铁 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 沙马基 | 租借 | ||
2007-01-01 | 加拉茨钢铁 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2005-06-30 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | ||
2004-12-31 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | ||
2004-07-01 | 阿兰达斯 | 租借 | ||
2003-01-01 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | ||
2002-01-01 | 阿兰达斯 | 已签约 |